ETF 跟踪器
Solana ETFs
名称 | 质押 | AUM | 每日流入 截至Feb 4, 2026 | 24小时交易量 | 总净流入 |
|---|---|---|---|---|---|
BSOLBitwise Solana Staking ETF | 是 | $522M | -$1.5M | $59.5M | $686.6M |
FSOLFidelity Solana Fund | 是 | $115M | $0 | $12.1M | $156.1M |
GSOLGrayscale Solana Trust (ETP) | 是 | $120M | -$5.2M | $11.8M | $109.1M |
TSOL21Shares Solana ETF | 是 | $3.2M | -$503.03k | $2.6M | -$97.2M |
VSOLVanEck Solana ETF | 是 | $20.1M | $0 | $2.5M | $21.8M |
QSOLInvesco Galaxy Solana ETF | 是 | $2M | $0 | $2.1M | $415.49k |
SOEZFranklin Solana ETF | 是 | $5.6M | $0 | $350.23k | $4.1M |
SOLCCanary Marinade Solana ETF | 是 | $1.3M | $0 | $29.53k | $1M |
All Issuers | $789.2M | -$7.2M | $91M | $881.8M |
历史 ETF 流入
加载中...
总 Solana 现货 ETF 净流入
日期 | FSOL | VSOL | SOEZ | QSOL | SOLC | TSOL | BSOL | GSOL | All Issuers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5M | -$5.2M | -$6.7M |
Feb 3 | $1.2M | -$653.36k | $856.16k | $354k | $0 | -$503.03k | $0 | $0 | $1.2M |
Feb 2 | $2.1M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.4M | $0 | $5.6M |
Jan 30 | $1M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.1M | -$2.2M | -$11.2M |
Jan 29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$929.63k | -$1.3M | -$2.2M |
Jan 28 | $1.1M | $411k | $1.1M | $0 | $0 | $0 | $5M | -$923.14k | $6.7M |
Jan 27 | $3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.1M | $1.9M |
Jan 26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.5M | $0 | $2.5M |
Jan 23 | $1.9M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9M |
Jan 22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.7M | $0 | $1.7M |
Solana ETF 新闻
- 索拉纳 ETF 流入超过 5500 万美元,为本月第二高流入日Nov 20, 2025
- 索拉纳资金持续流入,富达和金丝雀 ETF 开始运作Nov 18, 2025