Divulgações financeiras da equipa da SolanaFloor
Para respeitar a nossa política de ética e manter a neutralidade e a transparência na nossa cobertura, os membros da equipa da SolanaFloor são obrigados a divulgar as suas participações relevantes em criptomoedas. Os membros da equipa divulgam quaisquer participações pessoais em ativos digitais que excedam 5 000 USD (excluindo stablecoins). As divulgações são auto-declaradas e mantidas para proporcionar visibilidade sobre potenciais conflitos de interesses, sendo esta página atualizada trimestralmente.
| Nome | Tokens detidos | Funções de investidor anjo / consultor |
|---|---|---|
| Awais Afzal | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. É proprietário do podcast «Solana Weekly» (inativo), da aplicação «SKRmaxing Seeker» e de uma pequena percentagem da marca de café «realworldarabica». |
| Jack Dunham | ||
| Finn Miller | $SOL, $HYPE | |
| Jack Dower | ||
| Mia Grodsky | $BTC, $ETH, $SOL | |
| Pablo | $SOL |
