Financiële informatie van het SolanaFloor-team
Om ons ethisch beleid na te leven en de neutraliteit en transparantie van onze berichtgeving te waarborgen, zijn de teamleden van SolanaFloor verplicht om relevante cryptobezittingen openbaar te maken. Teamleden maken alle persoonlijke bezittingen aan digitale activa bekend die meer dan 5.000 USD bedragen (exclusief stablecoins). Deze openbaarmakingen worden op eigen initiatief gerapporteerd en bijgehouden om inzicht te bieden in mogelijke belangenconflicten; deze pagina wordt elk kwartaal bijgewerkt.
| Naam | Aantal tokens in bezit | Rollen als Angel / adviseur |
|---|---|---|
| Awais Afzal | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. Eigenaar van de Solana Weekly-podcast (inactief), de SKRmaxing Seeker-app en een klein percentage van het koffiemerk realworldarabica. |
| Jack Dunham | ||
| Finn Miller | $SOL, $HYPE | |
| Jack Dower | ||
| Mia Grodsky | $BTC, $ETH, $SOL | |
| Pablo | $SOL |
