SolanaFloor 팀의 재무 정보 공개
당사의 윤리 정책을 준수하고 보도 내용의 중립성과 투명성을 유지하기 위해, SolanaFloor 팀 구성원들은 관련 암호화폐 보유 내역을 공개해야 합니다. 팀 구성원은 5,000 USD를 초과하는 개인 디지털 자산 보유 내역(스테이블코인 제외)을 공개합니다. 공개 내용은 잠재적인 이해 상충을 투명하게 파악하기 위해 자체 보고 및 관리되며, 이 페이지는 분기별로 업데이트됩니다.
| 이름 | 보유 토큰 | 엔젤 투자자/자문위원 |
|---|---|---|
| 아와이스 아프잘 | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | 유창 |
| 토마스 바하마 | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. Solana Weekly 팟캐스트(현재 비활성화됨), SKRmaxing Seeker 앱, 그리고 realworldarabica 커피 브랜드의 소량 지분을 보유하고 있습니다. |
| 잭 던햄 | ||
| 핀 밀러 | $SOL, $HYPE | |
| 잭 다워 | ||
| 미아 그로드스키 | $BTC, $ETH, $SOL | |
| 파블로 | $SOL |
