SolanaFloorチームの財務情報開示
当社の倫理方針を遵守し、報道における中立性と透明性を維持するため、SolanaFloorのチームメンバーは、関連する暗号資産の保有状況を開示することが義務付けられています。チームメンバーは、5,000米ドルを超える個人のデジタル資産の保有状況(ステーブルコインを除く)を開示します。 開示は自己申告制であり、潜在的な利益相反を可視化するために管理されています。このページは四半期ごとに更新されます。
| 氏名 | 保有トークン | エンジェル/アドバイザーとしての役割 |
|---|---|---|
| アワイス・アフザル | $BTC、$SOL、$BONK、$HYPE、$ZEC、$ORE、$FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC、$SOL、$BONK、$HYPE、$ZEC、$ORE、$FAF | Sphere、Momentum、Awaken、Oro、Haha Wallet、Fuse Energy、Saturn、Drake。 Solana Weekly ポッドキャスト(現在は休止中)、SKRmaxing Seeker アプリ、および realworldarabica コーヒーブランドの少数の株式を保有しています。 |
| ジャック・ダナム | ||
| フィン・ミラー | $SOL, $HYPE | |
| ジャック・ダウアー | ||
| ミア・グロドスキー | $BTC、$ETH、$SOL | |
| Pablo | $SOL |
