Informazioni finanziarie del team di SolanaFloor
Al fine di rispettare la nostra politica etica e garantire neutralità e trasparenza nella nostra attività giornalistica, i membri del team di SolanaFloor sono tenuti a rendere note le proprie partecipazioni in criptovalute rilevanti. I membri del team devono rendere note eventuali partecipazioni personali in asset digitali superiori a 5.000 USD (escluse le stablecoin). Le dichiarazioni sono auto-riferite e gestite per garantire la trasparenza su potenziali conflitti di interesse; questa pagina viene aggiornata su base trimestrale.
| Nome | Token detenuti | Ruoli di investitore angelo / consulente |
|---|---|---|
| Awais Afzal | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. È proprietario del podcast Solana Weekly (inattivo), dell’app SKRmaxing Seeker e di una piccola percentuale del marchio di caffè realworldarabica. |
| Jack Dunham | ||
| Finn Miller | $SOL, $HYPE | |
| Jack Dower | ||
| Mia Grodsky | $BTC, $ETH, $SOL | |
| Pablo | $SOL |
