Informations financières de l'équipe SolanaFloor
Afin de respecter notre politique éthique et de garantir la neutralité et la transparence de notre couverture médiatique, les membres de l'équipe SolanaFloor sont tenus de déclarer leurs avoirs en cryptomonnaies pertinents. Les membres de l'équipe déclarent tout avoir personnel en actifs numériques dépassant 5 000 dollars américains (hors stablecoins). Ces déclarations sont fournies volontairement et mises à jour afin de garantir la transparence concernant d’éventuels conflits d’intérêts ; cette page est mise à jour chaque trimestre.
| Nom | Tokens détenus | Rôles d'investisseur providentiel / de conseiller |
|---|---|---|
| Awais Afzal | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. Propriétaire du podcast Solana Weekly (inactif), de l’application SKRmaxing Seeker et d’un petit pourcentage de la marque de café realworldarabica. |
| Jack Dunham | ||
| Finn Miller | $SOL, $HYPE | |
| Jack Dower | ||
| Mia Grodsky | $BTC, $ETH, $SOL | |
| Pablo | $SOL |
