Información financiera del equipo de SolanaFloor
Para cumplir con nuestra política ética y mantener la neutralidad y la transparencia en nuestra cobertura, los miembros del equipo de SolanaFloor están obligados a revelar las tenencias de criptomonedas que sean relevantes. Los miembros del equipo revelan cualquier tenencia personal de activos digitales que supere los 5.000 dólares estadounidenses (excluidas las stablecoins). Las declaraciones se realizan de forma voluntaria y se mantienen para ofrecer visibilidad sobre posibles conflictos de intereses, y esta página se actualiza trimestralmente.
| Nombre | Tokens en poder | Funciones como inversor ángel / asesor |
|---|---|---|
| Awais Afzal | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. Es propietario del podcast «Solana Weekly» (inactivo), de la aplicación «SKRmaxing Seeker» y de un pequeño porcentaje de la marca de café «realworldarabica». |
| Jack Dunham | ||
| Finn Miller | $SOL, $HYPE | |
| Jack Dower | ||
| Mia Grodsky | $BTC, $ETH, $SOL | |
| Pablo | $SOL |
