Finanzielle Angaben des SolanaFloor-Teams
Um unsere Ethikrichtlinien einzuhalten und Neutralität sowie Transparenz in unserer Berichterstattung zu gewährleisten, sind die Teammitglieder von SolanaFloor verpflichtet, relevante Krypto-Bestände offenzulegen. Teammitglieder legen alle persönlichen Bestände an digitalen Vermögenswerten offen, die 5.000 US-Dollar übersteigen (Stablecoins ausgenommen). Die Offenlegungen erfolgen auf freiwilliger Basis und dienen dazu, Einblick in potenzielle Interessenkonflikte zu gewähren. Diese Seite wird vierteljährlich aktualisiert.
| Name | Gehaltene Token | Rollen als Angel / Berater |
|---|---|---|
| Awais Afzal | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Fluent |
| Thomas Bahamas | $BTC, $SOL, $BONK, $HYPE, $ZEC, $ORE, $FAF | Sphere, Momentum, Awaken, Oro, Haha Wallet, Fuse Energy, Saturn, Drake. Eigentümer des Solana Weekly-Podcasts (inaktiv), der SKRmaxing Seeker-App und eines kleinen Anteils an der Kaffeemarke realworldarabica. |
| Jack Dunham | ||
| Finn Miller | $SOL, $HYPE | |
| Jack Dower | ||
| Mia Grodsky | $BTC, $ETH, $SOL | |
| Pablo | $SOL |
